鱼塘
鱼塘(Fish Pond)是游戏星露谷物语中的一种农场建筑,玩家可以在罗宾的木匠的商店购买。鱼塘占地5x5地格,建造需要花费5,000g、200石头、5海草和5绿藻,等待3天时间。
鱼塘可以储存并饲养大多数鱼类,包括夜市钓到的鱼、蟹笼抓捕到的和海滩觅食到的鱼类资源,比如牡蛎和蚌。虽然海胆和珊瑚并不属于鱼类,但是它们却可以在鱼塘中繁殖,相对的,它们繁殖时并不会出现鱼塘任务。所有的鱼类中唯独5种传说鱼类不能饲养在鱼塘中。鱼塘里的鱼会产出鱼籽和一些随机物品。鱼类会繁衍,直到繁衍至鱼塘容量的最大值;唯一的例外是虎纹鳟鱼,这种鱼只会产卵,不会自动繁殖。玩家可以将钓竿抛入鱼塘便可收获一条鱼,钓鱼的小游戏不适用于这里,鱼咬钩后将直接被捕获。鱼塘里收获的鱼都是普通品质。
每个鱼塘在同一时间只能繁殖一种鱼类。玩家若尝试将传说鱼类投入鱼塘,将会弹出一段提示:“[鱼的名称]在那里不会高兴的。”如果玩家尝试将其它鱼类投入已经养有鱼的鱼塘,也会弹出提示说:“你的[鱼的名称]不想生活在[鱼塘名称]中”。(海胆和珊瑚则会提示:“[海胆/珊瑚]只能生活在[海胆/珊瑚]鱼塘中。”)
鱼塘最初的容量是三条鱼,但下列鱼类的初始鱼塘容量只是一条鱼:水滴鱼、鬼鱼、冰柱鱼、岩浆鳗鱼、史莱姆鱼、石鱼、鲟鱼、无力的鲑鱼、木跃鱼。
清空鱼塘
- 注意:在版本1.4里,清空鱼塘的翻译为“空鱼塘”。
用钓竿在鱼塘里钓鱼并非清空鱼塘;玩家可将全部的鱼从鱼塘打捞出来,之后的鱼塘还保持着之前的容量,仍旧只能放入之前收获的那类鱼。但如果选择“清空鱼塘”的话,鱼塘便会清空,里面的鱼会全部丢失;同时还会重置鱼塘(比如鱼塘变成初始容量),玩家便可以放入新鱼。
鱼塘任务
鱼在鱼塘里繁殖到最大容量后,鱼塘上方会出现一个叹号,点击叹号便可查看鱼塘任务。完成鱼塘任务可以增加鱼塘的容量,最大容量为一个鱼塘装10条鱼。根据鱼的种类和稀少程度不同,鱼塘的任务也会不同。
鱼的种类 | 数量需求 | 所需物品 | 正常升级时间 |
---|---|---|---|
鱿鱼 | 3 | 3 珊瑚 或 1 海胆 | 每3天 |
5 | 2 沙丁鱼 | ||
午夜鱿鱼 | 3 | 3 珊瑚 或 2 海胆 | 每3天 |
5 | 2 沙丁鱼 | ||
8 | 1 海洋石 | ||
鲤鱼 | 3 | 2 绿藻 | 每天 |
5 | 2 山洞萝卜 | ||
鲱鱼 | 3 | 3 浮木 | 每天 |
5 | 1 珊瑚 | ||
太阳鱼 | 3 | 2 橡树果 或 2 晶洞 | 每天 |
5 | 1 紫水晶 或 3 混合种子 | ||
水滴鱼 | 1 | 3 珊瑚, 2 泪晶, 或 2 海胆 | 每4天 |
3 | 5 咖啡豆, 1 蛋黄酱, 或 1 披萨 | ||
5 | 1 饼干, 1 绿茶, 或 1 果酒 | ||
7 | 1 彩虹贝壳 或 1 大米布丁 | ||
岩浆鳗鱼 | 1 | 3 火水晶 | 每5天 |
3 | 1 玄武岩, 2 钻石, 或 1 矮人卷轴III | ||
5 | 2 超级炸弹 | ||
7 | 1 铱锭 | ||
木跃鱼 | 1 | 10 硬木 | 每2天 |
3 | 2 普通蘑菇 或 2 红蘑菇 | ||
5 | 1 橡树树脂 或 1 松焦油 | ||
7 | 2 翡翠 或 1 茶叶 | ||
沙鱼 蝎鲤鱼 |
3 | 3 仙人掌果子 或 3 椰子 | 每4天 |
5 | 1 黄金遗物 | ||
无力的鲑鱼 | 1 | 5 虚空精华 | 每4天 |
3 | 10 蝙蝠翅膀 | ||
5 | 1 钻石 或 1 虚空鸡蛋 | ||
7 | 1 铱矿石 | ||
史莱姆鱼 | 1 | 20 史莱姆泥 | 每3天 |
3 | 10 虫肉 | ||
5 | 1 海藻汤 或 5 万能鱼饵 | ||
7 | 1 石化史莱姆 | ||
石鱼 | 1 | 10 铜矿石 | 每5天 |
3 | 5 地晶 | ||
5 | 10 煤炭 或 5 晶洞 | ||
7 | 4 铜锭 或 5 精炼石英 | ||
冰柱鱼 | 1 | 10 铁矿石 | 每5天 |
3 | 5 泪晶 | ||
5 | 10 煤炭, 1 水晶野果, 或 5 冰封晶洞 | ||
7 | 4 铁锭 或 10 精炼石英 | ||
鬼鱼 | 1 | 5 石英 | 每2天 |
3 | 5 山洞萝卜 | ||
5 | 5 白藻 | ||
7 | 1 矮人卷轴I, 1 矮人卷轴II, 或 2 精炼石英 | ||
鲟鱼 | 1 | 1 钻石 | 每4天 |
3 | 1 果酱, 2 枫糖浆, 或 1 腌菜 | ||
5 | 3 万象晶球 | ||
7 | 1 鹦鹉螺 | ||
大海参 | 3 | 3 珊瑚, 1 蜂蜜, 1 牡蛎, 或 3 精炼石英 | 每4天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 2 万象晶球, 或 2 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 金锭, 1 铱矿石, 1 果冻, 或 1 腌菜 | ||
章鱼 | 3 | 3 珊瑚, 1 蜂蜜, 1 牡蛎, 或 3 精炼石英 | 每4天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 2 万象晶球, 或 2 紫蘑菇 | ||
7 | 1 绿茶 | ||
虹鳟鱼 | 3 | 3 珊瑚, 1 蜂蜜, 1 牡蛎, 或 3 精炼石英 | 每2天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 2 万象晶球, 或 2 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 金锭, 1 铱矿石, 1 果冻, 或 1 腌菜 | ||
幽灵鱼 | 3 | 3 紫水晶, 3 珊瑚, 3 铁锭, 1 牡蛎, 3 红蘑菇, 或 3 精炼石英 | 每4天 |
5 | 1 干海星, 2 绿宝石, 1 花岗岩, 2 万象晶球, 或 2 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 金锭, 1 铱矿石, 1 蛋黄酱, 或 1 腌菜 | ||
鲶鱼 | 3 | 2 紫水晶, 3 铜锭, 3 红蘑菇, 或 2 黄水晶 | 每4天 |
5 | 10 蝙蝠翅膀, 2 地晶, 5 混合种子, 或 2 紫蘑菇 | ||
7 | 1 钻石, 3 铁锭, 1 蛋黄酱, 或 1 腌菜 | ||
麻哈脂鲤 蛇齿单线鱼 狗鱼 |
3 | 2 鲷鱼, 2 鲤鱼, 或 2 鲢鱼 | 每3天 |
5 | 2 大头鱼 或 2 大嘴鲈鱼 | ||
7 | 2 鬼鱼, 2 沙鱼, 或 2 木跃鱼 | ||
珊瑚 | N/A | N/A | 每2天 |
海胆 | N/A | N/A | 每4天 |
小龙虾 蜗牛 |
3 | 5 黏土 或 15 纤维 | 每2天 |
5 | 10 虫肉, 1 山洞萝卜, 或 5 硬木 | ||
7 | 1 工作小食, 5 日光精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
玉黍螺 | 3 | 5 黏土 或 15 纤维 | 每天 |
5 | 10 虫肉, 1 山洞萝卜, 或 5 硬木 | ||
7 | 1 工作小食, 5 日光精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
蚌 | 3 | 5 黏土 | 每天 |
5 | 10 虫肉 或 5 石英 | ||
7 | 1 海胆, 5 日光精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
鸟蛤 牡蛎 虾 |
3 | 5 黏土 | 每2天 |
5 | 10 虫肉 或 5 石英 | ||
7 | 1 海胆, 5 日光精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
螃蟹 龙虾 |
3 | 5 黏土 | 每3天 |
5 | 10 虫肉 或 5 石英 | ||
7 | 1 海胆, 5 日光精华, 或 1 万能鱼饵 | ||
鳀鱼 | 3 | 3 浮木, 1 冰封晶洞, 或 1 海草 | 每天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
青花鱼 大比目鱼 红鲻鱼 红鲷鱼 沙丁鱼 海参 罗非鱼 |
3 | 3 浮木, 1 冰封晶洞, 或 1 海草 | 每2天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
鳗鱼 比目鱼 金枪鱼 |
3 | 3 浮木, 1 冰封晶洞, 或 1 海草 | 每3天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
河豚 | 3 | 3 浮木, 1 冰封晶洞, 或 1 海草 | 每4天 |
5 | 2 蛤 或 2 珊瑚 | ||
7 | 2 海蓝宝石, 1 蚌, 或 2 海胆 | ||
鲷鱼 鲢鱼 河鲈 鲑鱼 西鲱 小嘴鲈鱼 |
3 | 3 橡树果, 10 虫肉, 3 枫树种子, 或 3 松果 | 每2天 |
5 | 3 黄金矿石, 1 枫糖浆, 或 5 混合种子 | ||
7 | 1 小龙虾, 1 蜂蜜, 2 翡翠, 或 1 玉黍螺 | ||
大眼鱼 | 3 | 3 橡树果, 10 虫肉, 3 枫树种子, 或 3 松果 | 每3天 |
5 | 3 黄金矿石, 1 枫糖浆, 或 5 混合种子 | ||
7 | 1 小龙虾, 1 蜂蜜, 2 翡翠, 或 1 玉黍螺 | ||
大头鱼 | 3 | 10 虫肉, 2 黏土, 2 绿藻, 或 5 史莱姆泥 | 每2天 |
5 | 2 普通蘑菇, 1 地晶, 或 1 石灰石 | ||
7 | 1 泥石, 1 蜗牛, 或 5 万能鱼饵 | ||
大嘴鲈鱼 | 3 | 10 虫肉, 2 黏土, 2 绿藻, 或 5 史莱姆泥 | 每3天 |
5 | 2 普通蘑菇, 1 地晶, 或 1 石灰石 | ||
7 | 1 泥石, 1 蜗牛, 或 5 万能鱼饵 | ||
午夜鲤鱼 | 3 | 10 虫肉, 2 黏土, 2 绿藻, 或 5 史莱姆泥 | 每4天 |
5 | 2 普通蘑菇, 1 地晶, 或 1 石灰石 | ||
7 | 1 泥石, 1 蜗牛, 或 5 万能鱼饵 |
产出
鱼塘可能每天都会在篮子里产出物品。产出遵循的计算公式为: (0.15 + 0.08 * 鱼塘内鱼的数量)
;如果随机数小于该计算结果,那么游戏会加载鱼塘的数据,进而产出特殊物品;反之则无产物。
下列表格显示了所有可能的产出物品,包括概率。
*备注:这里的概率,我认为前任翻译理解有误,但是没改。因为,改起来是个大工程(万一我也理解错了呢)。而且,这种数学上的理解不到位,对实际生产影响不大,不管是2%还是1.5%都差不多。建议有条件的看英文原版fish pond。我只说明一下重要几条:【水滴鱼】珍珠,每日产生概率1.7-1.9%。【彩虹鳟鱼】五彩碎片,0.09%。另外表末添加了1.5的三种鱼。
鱼的种类 | 数量 | 产出物品 | 概率 | 检查顺序 |
---|---|---|---|---|
鱿鱼 | 7+ | 1 鱿鱼墨汁 | 100% | 1 |
5+ | 1 鱿鱼墨汁 | 60% | 2 | |
3+ | 1 鱿鱼墨汁 | 45% | 3 | |
1+ | 1 鱿鱼墨汁 | 25% | 4 | |
午夜鱿鱼 | 10 | 2 鱿鱼墨汁 | 25% | 1 |
7+ | 1 鱿鱼墨汁 | 80% | 2 | |
5+ | 1 鱿鱼墨汁 | 60% | 3 | |
3+ | 1 鱿鱼墨汁 | 45% | 4 | |
1+ | 1 鱿鱼墨汁 | 20% | 5 | |
鲤鱼 鲱鱼 |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 1 |
太阳鱼 | 10 | 1 日光精华 | 8% | 1 |
1+ | 1 鱼籽 | 90% | 2 | |
水滴鱼 | 9+ | 1 珍珠 | 2% | 1 |
9+ | 5 传送图腾:农场 | 2% | 2 | |
6+ | 1-2 鱼籽 | 100% | 3 | |
1+ | 1 鱼籽 | 90% | 4 | |
岩浆鳗鱼 | 10 | 10 巨大晶洞 | 3.3% | 1 |
9+ | 5 巨大晶洞 | 2% | 2 | |
9+ | 5 香辣鳗鱼 | 4% | 3 | |
9+ | 3 鱼籽 | 3.3% | 4 | |
9+ | 2 鱼籽 | 15% | 5 | |
3+ | 5 黄金矿石 | 10% | 6 | |
6+ | 1 鱼籽 | 100% | 7 | |
1+ | 1 鱼籽 | 80% | 8 | |
木跃鱼 | 9+ | 1-5 橡树果 | 5% | 1 |
9+ | 1-5 枫树种子 | 5% | 2 | |
9+ | 1-5 松果 | 5% | 3 | |
8+ | 5-10 木材 | 8% | 4 | |
6+ | 5 硬木 | 10% | 5 | |
1+ | 1 鱼籽 | 66% | 6 | |
1+ | 1-5 木材 | 66% | 7 | |
虎纹鳟鱼 | 10 | 2 鱼籽 | 80% | 1 |
5+ | 2 鱼籽 | 40% | 2 | |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 3 | |
沙鱼 蝎鲤鱼 |
10 | 2-5 仙人掌种子 | 5% | 1 |
10 | 3 鱼籽 | 25% | 2 | |
8+ | 2 鱼籽 | 50% | 3 | |
1+ | 1 鱼籽 | 75% | 4 | |
无力的鲑鱼 | 9+ | 1 虚空鸡蛋 | 5% | 1 |
8+ | 5-10 虚空精华 | 8% | 2 | |
9+ | 1-3 鱼籽 | 83% | 3 | |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 4 | |
史莱姆鱼 | 9+ | 1 绿色史莱姆蛋 | 2% | 1 |
9+ | 50 史莱姆泥 | 7.5% | 2 | |
9+ | 30 史莱姆泥 | 12% | 3 | |
9+ | 10 史莱姆泥 | 20% | 4 | |
3+ | 1 绿藻 | 10% | 5 | |
1+ | 1 鱼籽 | 80% | 6 | |
石鱼 | 9+ | 5 晶洞 | 5% | 1 |
9+ | 30 石头 | 7.5% | 2 | |
9+ | 1 晶洞 | 12% | 3 | |
9+ | 1 钻石 | 1% | 4 | |
3+ | 5 铜矿石 | 10% | 5 | |
9+ | 1 鱼籽 | 50% | 6 | |
1+ | 1 鱼籽 | 25% | 7 | |
冰柱鱼 | 9+ | 5 冰封晶洞 | 5% | 1 |
9+ | 5 泪晶 | 7.5% | 2 | |
9+ | 1 冰封晶洞 | 12% | 3 | |
9+ | 1 钻石 | 1% | 4 | |
3+ | 5 铁矿石 | 10% | 5 | |
9+ | 1 鱼籽 | 50% | 6 | |
1+ | 1 鱼籽 | 25% | 7 | |
鬼鱼 | 9+ | 5 白藻 | 5% | 1 |
9+ | 3 清汤 | 2% | 2 | |
9+ | 3 石英 | 12% | 3 | |
9+ | 1 精炼石英 | 5% | 4 | |
3+ | 1 石英 | 8% | 5 | |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 6 | |
鲟鱼 | 10 | 2 鲟鱼鱼籽 | 25% | 1 |
10 | 1 鲟鱼鱼籽 | 100% | 2 | |
9+ | 1 鲟鱼鱼籽 | 80% | 3 | |
6+ | 1 鲟鱼鱼籽 | 60% | 4 | |
3+ | 1 鲟鱼鱼籽 | 40% | 5 | |
1+ | 1 鲟鱼鱼籽 | 20% | 6 | |
大海参 | 9+ | 1-3 铱矿石 | 5% | 1 |
9+ | 1-3 紫水晶 | 5% | 2 | |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 3 | |
章鱼 | 9+ | 3 万象晶球 | 6.6% | 1 |
9+ | 10 万象晶球 | 1% | 2 | |
9+ | 1 万象晶球 | 10% | 3 | |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 4 | |
虹鳟鱼 | 9+ | 1 彩虹贝壳 | 2% | 1 |
9+ | 1 五彩碎片 | 0.1% | 2 | |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 3 | |
幽灵鱼 | 9+ | 1 财宝箱 | 0.3% | 1 |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 2 | |
鲶鱼 | 1+ | 1 鱼籽 | 100% | 1 |
麻哈脂鲤 蛇齿单线鱼 狗鱼 |
9+ | 20 虫肉 | 5% | 1 |
1+ | 1 鱼籽 | 100% | 2 | |
珊瑚 | 9+ | 1 白云石 | 6% | 1 |
9+ | 1 石灰石 | 6% | 2 | |
海胆 | 9+ | 5 鱼籽 | 2% | 1 |
9+ | 1 鱼籽 | 33% | 2 | |
5+ | 1 鱼籽 | 20% | 3 | |
1+ | 1 鱼籽 | 10% | 4 | |
小龙虾 蜗牛 玉黍螺 |
9+ | 1 传送图腾:山岭 | 7.5% | 1 |
1+ | 1-3 绿藻 | 5% | 2 | |
5+ | 2-3 混合种子 | 5% | 3 | |
1+ | 1 垃圾(物品) | 5% | 4 | |
1+ | 1 浮木 | 5% | 5 | |
1+ | 1 破损的眼镜 | 5% | 6 | |
1+ | 1 破损的CD | 5% | 7 | |
1+ | 1 湿透的报纸 | 5% | 8 | |
1+ | 1 垃圾(物品) | 5% | 9 | |
1+ | 1 鱼籽 | 20% | 10 | |
蛤 鸟蛤 螃蟹 龙虾 蚌 牡蛎 虾 |
9+ | 1 鹦鹉螺 | 2% | 1 |
9+ | 1 传送图腾:海滩 | 7.5% | 2 | |
1+ | 1-3 海草 | 8.8% | 3 | |
5+ | 1 海胆 | 5% | 4 | |
5+ | 1 珊瑚 | 7.5% | 5 | |
1+ | 1 垃圾(物品) | 5% | 6 | |
1+ | 1 浮木 | 5% | 7 | |
1+ | 1 破损的眼镜 | 5% | 8 | |
1+ | 1 破损的CD | 5% | 9 | |
1+ | 1 湿透的报纸 | 5% | 10 | |
1+ | 1 垃圾(物品) | 5% | 11 | |
1+ | 1 鱼籽 | 20% | 12 | |
青花鱼 鳀鱼 鳗鱼 比目鱼 大比目鱼 河豚 红鲻鱼 红鲷鱼 沙丁鱼 海参 罗非鱼 金枪鱼 |
5+ | 1 鱼籽 | 100% | 1 |
1+ | 1 鱼籽 | 70% | 2 | |
鲷鱼 鲢鱼 河鲈 鲑鱼 西鲱 小嘴鲈鱼 大眼鱼 大头鱼 大嘴鲈鱼 午夜鲤鱼 |
1+ | 1 鱼籽 | 90% | 1 |
狮子鱼 | 1 | 鱼籽 | 23-67% | |
4 | 芋头块茎 | 20-26% | ||
9 | 老虎史莱姆蛋 | 1.7-1.9% | ||
蓝铁饼鱼 | 1 | 鱼籽 | 23-76% | |
4 | 香蕉 | 5-15% | ||
9 | 金椰子 | 4% | ||
黄貂鱼 | 1 | 鱼籽 | 18-77% | |
4 | 熔岩菇 | 5% | ||
7 | 火山晶石 | 8-10% | ||
9 | 龙牙 | 5% | ||
9 | 电池组 | 10% |
经验值
从鱼塘收获可以提升钓鱼经验值,具体计算方式如下:
10 + (0.4 × 物品的售价)
注意
- 完成第一个鱼塘任务后,岩浆鳗鱼、大海参、史莱姆鱼和无力的鲑鱼会改变鱼塘池水的颜色。但如果你捞出这些鱼直到仅剩一条鱼,则第二天池水会变回正常颜色,直到池子里的鱼数量大于等于2,则再过一天,池水重新变为特殊颜色
- 在鱼塘上放置指示牌 (石牌、木牌 或船标),指示牌则会自动显示鱼塘内鱼的种类和数量。
- 玩家可以用在鱼塘灌满喷壶。
- 玩家可以改变鱼塘外貌。
历史版本
- 1.4: 加入游戏。
- 1.5: 加入三种可以进入鱼塘的鱼
建筑 | ||
---|---|---|
商业建筑 | 被遗弃的房屋 • 探险家公会 • 铁匠铺 • 木匠的商店 • 赌场 • 沙漠商人• 鱼店 • 哈维的诊所 •冰淇淋摊 • 乔家超市 • 玛妮的牧场 • 绿洲 • 皮埃尔的杂货店 • 星之果实餐吧 • 旅行货车 • 法师塔 | |
家庭建筑 | 河路1号 • 柳巷1号 • 柳巷2号 • 山路24号 • 艾利欧特的小屋 • 农舍 • 莉亚的农舍 • 镇长的庄园 • 帐篷 • 拖车 | |
农场建筑 | 农场建筑 | 畜棚 • 小屋(联机) • 鸡舍• 鱼塘 • 温室 • 磨坊 • 小屋 • 筒仓 • 史莱姆小屋 • 马厩 • 水井 |
特殊建筑 | 祝尼魔小屋 • 土之图腾柱 • 沙漠图腾柱 • 水之图腾柱 • 姜岛图腾柱 • 农场图腾柱 • 黄金时钟 | |
其他建筑 | 社区中心 • 狗窝 • Joja仓库• 电影院 • 博物馆 • 温泉 • 法师塔 |